北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | jstzad.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
薯類和膨化食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000596208380 | 1 | 淮安甜蜜食品有限公司 | 淮安市淮安區(qū)工業(yè)新區(qū)經(jīng)十一路1號 | 惠州市錦匯百貨有限公司 | 惠州市惠陽區(qū)淡水上塘石坑仔高地花園1層01號鋪(B1-3層)1層 | 臺灣風味米餅(芝士味) | 300g/袋 | 惟度時光 | 2022-06-14 | 大腸菌群║160;<10;95;<10;10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 薯類和膨化食品 | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC22440000596244522 | 2 | 浙江麥樂食品有限公司 | 浙江省義烏市上溪鎮(zhèn)塘西工業(yè)區(qū) | 東莞市龍?zhí)镔Q易有限公司 | 東莞市石龍鎮(zhèn)西湖三路8號 | 蝦條+果蔬脆 | 160克/袋 | 每日果繽紛 | 2022-06-24 | 菌落總數(shù)║8100;62000;17000;18000;13000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 薯類和膨化食品 | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
糖果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000608035347 | 1 | 江門市蓬江區(qū)正一食品廠 | 廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)石頭雙良村 | 中山市大涌鎮(zhèn)鵬泰購物廣場黃圃分店 | 中山市黃圃鎮(zhèn)新明中路13號領豐匯二樓(住所申報) | 芝麻酥糖 | 200克/袋 | 僑鄉(xiāng)正一 | 2022-05-21 | 菌落總數(shù)║1.9×104,8.3×103,6.5×103,1.4×104,1.5×104CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 糖果制品 | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 | |
GC22440000596244368 | 2 | 揭陽市天潮食品有限公司 | 揭陽市空港區(qū)地都鎮(zhèn)華美工業(yè)區(qū) | 廣州萬德信百貨商場有限公司番禺分公司 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街洛溪新城吉祥北園北園上街2幢2層 | 葡萄味乳酸菌蒟蒻果凍 | 230克/袋 | DILESI | 2022-02-13 | 霉菌║420CFU/g║≤20CFU/g | 糖果制品 | 2022年第36期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000004939677 | 1 | 普寧市里湖蓬和橋食品廠 | 里湖鎮(zhèn)蓬和工業(yè)區(qū) | 茂名市電白區(qū)水東燕姐副食店 | 廣東省茂名市電白區(qū)水東鎮(zhèn)解放街1號 | 白雪梅(蜜餞) | 25克/包 | 圖案 | 2022/05/21 | 菌落總數(shù)║1.2×10?,6.1×10?,1.5×10?,8.2×10?,8.2×103(CFU/g)║n=5,c=2,m=1000,M=10000(CFU/g),霉菌║2.2×10?(CFU/g)║≤50(CFU/g) | 水果制品 | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SC22440000004940104 | 2 | 廣東雅如食品有限公司 | 廣東省揭西縣鳳江鎮(zhèn)陽南村委林厝寮村 | 中山市西區(qū)旺鴻興食品商行 | 中山市西區(qū)沙朗金葉廣場金葉五街二幢2號((金葉廣場B4幢2卡) | 甜話梅 | 散裝稱重 | 圖案 | 2022/05/01 | 鉛(以Pb計)║1.20mg/kg║≤1.0mg/kg,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║49.7g/kg║≤8.0g/kg | 水果制品 | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SC22440000004940878 | 3 | 廣東西琪食品有限公司 | 廣東省揭西縣金和鎮(zhèn)金鯉開發(fā)區(qū) | 惠州市惠城區(qū)達勝百貨商行 | 廣東省惠州市惠城區(qū)水口街道水口大道51號建筑(原世一) | 酸甜話梅 | 85克/袋 | 西琪+圖案 | 2022/08/01 | 鉛(以Pb計)║3.89mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果制品 | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院;復檢機構:復檢機構:國家糖業(yè)質量檢驗檢測中心 | |
炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22440000596240417 | 1 | 佛山玫咔萊食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘新境工業(yè)區(qū)億利寶五金塑料電器廠二棟6號 | 廣州市南沙區(qū)香右香副食店 | 廣州市南沙區(qū)板頭二街17號101房號 | 香辣花生(油炸類) | 110克/袋 | 滔哥+“圖案” | 2022-05-03 | 過氧化值(以脂肪計)║1.2g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第36期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596240418 | 2 | 佛山玫咔萊食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘新境工業(yè)區(qū)億利寶五金塑料電器廠二棟6號 | 廣州市南沙區(qū)香右香副食店 | 廣州市南沙區(qū)板頭二街17號101房號 | 椒鹽花生(油炸類) | 110克/袋 | 滔哥+“圖案” | 2022-05-03 | 過氧化值(以脂肪計)║1.1g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第36期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000603243221 | 1 | / | / | 江門市昌大昌超級購物廣場有限公司陽江百利廣場店 | 廣東省陽江市江城區(qū)東風一路3號陽江百利廣場購物中心b1001號商鋪 | 裙帶菜 | / | / | 2022-03-10 | 鉛(以Pb計)║1.37mg/kg║≤1.0mg/kg(以干重計) | 水產(chǎn)制品 | 2022年第36期 | 廣東/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
SC22440000603243753 | 2 | / | / | 昆山潤華商業(yè)有限公司東莞長安分公司 | 東莞市長安鎮(zhèn)烏沙振安路中路2號 | 裙帶菜(海藻) | / | / | 2022/04/06 | 鉛(以Pb計)║1.34mg/kg║≤1.0mg/kg(干重計) | 水產(chǎn)制品 | 2022年第36期 | 本文關鍵詞:
相關產(chǎn)品
?
a久久天堂国产毛片精品|
高跟丝袜av在线一区二区三区|
亚洲在线观看福利视频|
国产精品激情对白一区二区|
欧美尤物在线观看西比尔|
区一区二区三中文字幕|
亚洲天堂男人在线观看|
欧美日韩国产一级91|
九九热在线视频精品免费|
亚洲中文字幕三区四区|
国产自拍欧美日韩在线观看|
男人和女人干逼的视频|
欧美国产日本免费不卡|
国产精品丝袜美腿一区二区|
中文文精品字幕一区二区|
美女极度色诱视频在线观看|
九九热在线视频观看最新|
亚洲国产av国产av|
国产成人人人97超碰熟女|
搡老妇女老熟女一区二区|
国产亚洲欧美自拍中文自拍|
五月婷婷六月丁香在线观看|
国产级别精品一区二区视频|
黄色片一区二区三区高清|
加勒比东京热拍拍一区二区|
五月天丁香婷婷狠狠爱|
国产老熟女超碰一区二区三区|
不卡视频免费一区二区三区|
麻豆一区二区三区精品视频|
99国产精品国产精品九九|
久久99热成人网不卡|
伊人久久青草地婷婷综合|
欧美精品久久一二三区|
亚洲精品熟女国产多毛|
亚洲国产欧美精品久久|
国产欧美一区二区色综合|
亚洲欧美日韩熟女第一页|
午夜精品国产精品久久久|
日韩av生活片一区二区三区|
99精品人妻少妇一区二区人人妻|
色婷婷亚洲精品综合网|
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|